Wir danken unseren Fördermitgliedern für die nachstehenden Förderbeträge im Jahr 2021 | |
---|---|
MEDAC GMBH Wedel | 3.570,00 € |
ALMIRALL HERMAL GMBH Reinbek | 4.165,00 € |
LEO PHARMA GMBH Neu-Isenburg | 5.950,00 € |
LILLY DEUTSCHLAND GMBH Bad Homburg | 5.950,00 € |
ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG Wiesbaden | 5.950,00 € |
UCB PHARMA GMBH Monheim | 7.140,00 € |
Wir danken unseren Fördermitgliedern für die nachstehenden Förderbeträge im Jahr 2020 | |
---|---|
NOVARTIS PHARMA GMBH Nürnberg | 5.950,00 € |
ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG Wiesbaden | 5.950,00 € |
MEDAC GMBH Wedel | 3.570,00 € |
ALMIRALL HERMAL GMBH Reinbek | 4.165,00 € |
LILLY DEUTSCHLAND GMBH Bad Homburg | 5.950,00 € |
JANSSEN-CILAG GMBH Neuss | 5.950,00 € |
LEO PHARMA GMBH Neu-Isenburg | 5.950,00 € |
UCB PHARMA GMBH Monheim | 3.808,00 € |
PFIZER PHARMA GMBH Berlin | 5.950,00 € |
HEXAL AG Holzkirchen | 5.950,00 € |
Mylan Germany GmbH Bad Homburg | 4.165,00 € |
Wir danken unseren Fördermitgliedern für die nachstehenden Förderbeträge im Jahr 2019 | |
---|---|
MEDAC GMBH Wedel | 3.570,00 € |
ALMIRALL HERMAL GMBH Reinbek | 4.165,00 € |
JANSSEN-CILAG GMBH Neuss | 5.950,00 € |
HEXAL AG Holzkirchen | 5.950,00 € |
ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG Wiesbaden | 5.950,00 € |
PFIZER PHARMA GMBH Berlin | 5.950,00 € |
LILLY DEUTSCHLAND GMBH Bad Homburg | 5.950,00 € |
UCB PHARMA GMBH Monheim | 3.808,00 € |
NOVARTIS PHARMA GMBH Nürnberg | 5.950,00 € |
CELGENE GMBH München | 5.950,00 € |
Wir danken unseren Fördermitgliedern für die nachstehenden Förderbeträge im Jahr 2018 | |
---|---|
ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG Wiesbaden | 5.950,00 € |
CELGENE GMBH München | 5.950,00 € |
MEDAC GMBH Wedel | 3.570,00 € |
JANSSEN-CILAG GMBH Neuss | 5.950,00 € |
ALMIRALL HERMAL GMBH Reinbek | 4.165,00 € |
LILLY DEUTSCHLAND GMBH Bad Homburg | 5.950,00 € |
PFIZER PHARMA GMBH Berlin | 5.950,00 € |
NOVARTIS PHARMA GMBH Nürnberg | 5.950,00 € |
HEXAL AG Holzkirchen | 3.570,00 € |
Wir danken unseren Fördermitgliedern für die nachstehenden Förderbeträge im Jahr 2017 | |
---|---|
MEDAC GMBH Wedel | 3.570,00 € |
LEO PHARMA GMBH Neu-Isenburg | 3.570,00 € |
PFIZER PHARMA GMBH Berlin | 5.950,00 € |
ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG Wiesbaden | 5.950,00 € |
JANSSEN-CILAG GMBH Neuss | 5.950,00 € |
CELGENE GMBH München | 5.950,00 € |
NOVARTIS PHARMA GMBH Nürnberg | 5.950,00 € |
Wir danken unseren Fördermitgliedern für die nachstehenden Förderbeträge im Jahr 2016 | |
---|---|
MEDAC GMBH Wedel | 3.570,00 € |
LEO PHARMA GMBH Neu-Isenburg | 3.570,00 € |
JANSSEN-CILAG GMBH Neuss | 5.950,00 € |
PFIZER PHARMA GMBH Berlin | 5.950,00 € |
ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG Wiesbaden | 5.950,00 € |
CELGENE GMBH München | 5.950,00 € |
NOVARTIS PHARMA GMBH Nürnberg | 5.950,00 € |
Wir danken unseren Fördermitgliedern für die nachstehenden Förderbeträge im Jahr 2015 | |
---|---|
MSD SHARP & DOHME GMBH Haar | 5.950,00 € |
BIOGEN IDEC GMBH Ismaning | 5.950,00 € |
LEO PHARMA GMBH Neu-Isenburg | 3.570,00 € |
MEDAC GMBH Wedel | 3.570,00 € |
JANSSEN-CILAG GMBH Neuss | 5.950,00 € |
ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG Wiesbaden | 5.950,00 € |
PFIZER PHARMA GMBH Berlin | 5.950,00 € |
CELGENE GMBH München | 5.950,00 € |
NOVARTIS PHARMA GMBH Nürnberg | 5.950,00 € |